YUKA最新番号 附表 7月以来A股ST板块个股涨幅排名榜
证券代码 证券称号 7月迄今 区间YUKA最新番号
累计涨幅(%)涨停天数
000908.SZ *ST景峰 308.75 33
免费成人电影300125.SZ ST聆达 127.47 3
300117.SZ *ST嘉寓 110.00 1
300108.SZ *ST吉药 90.20 3
002656.SZ ST摩登 81.18 14
002822.SZ ST中装 76.53 14
002052.SZ *ST同洲 74.04 16
600070.SH *ST富润 70.71 16
300338.SZ *ST开元 68.33 0
603377.SH ST东时 67.03 17YUKA最新番号
002742.SZ ST三圣 65.68 15
600381.SH ST春天 60.20 14
603559.SH *ST通脉 54.43 13
000525.SZ ST红太阳 54.32 6
300013.SZ *ST新宁 53.75 0
000584.SZ *ST工智 53.04 14
600234.SH *ST科新 51.44 10
300209.SZ *ST有树 49.10 0
600898.SH *ST好意思讯 49.00 12
600165.SH *ST宁科 48.05 17
002750.SZ *ST龙津 45.27 17
300506.SZ *ST名家 41.60 2
603879.SH ST永悦 38.58 10
300208.SZ *ST中程 38.21 1
300300.SZ ST峡创 37.00 0
000851.SZ ST高鸿 35.58 15
600083.SH *ST博信 31.71 15
603963.SH *ST大药 31.60 13
002490.SZ ST墨龙 28.37 10
300167.SZ *ST迪威 28.24 1
(闭幕8月22日)数据开首:Wind资讯YUKA最新番号
大药证券墨龙景峰龙津发布于:上海市声明:该文不雅点仅代表作家本东说念主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间办事。